?
抽查事项名称 | 抽查主体 | 抽查对象 | 抽查比例 | 抽查频次 | 抽查方式 | 抽查内容及要求 | 所属部门 |
对法律法规规定范围内的各级各类教育的教育督导 | 渭南市教育局 | 法人 | 20% | 3 | 书面检查与现场检查相结合 | 检查各级各类学校贯彻落实国家教育方针政策情况 | 县级教育行政部门 |
对学校食堂及学生集体用餐的监督检查 | 渭南市教育局 | 全市普通中、小学校 | 20% | 3 | 书面检查与现场检查相结合 | 1.食品安全管理制度;2.食堂卫生;3.食品安全法培训;4.餐具消毒;5.留样制度;6.质量检测。 | 县级教育行政部门 |
对教育经费的监督检查 | 渭南市教育局 | 法人 | 10% | 2 | 书面检查与现场检查相结合 | 中小学各类经费保障资金的落实使用情况 | 县级教育行政部门 |
对学生资助政策落实情况的监督检查 | 渭南市教育局 | 幼儿园、小学、初中、普通高中和中等职业学校 | 20% | 3 | 书面检查与现场检查相结合 | 1.资金发放情况;2.贫困生界定情况;3.资金管理情况;4.资助体系建设情况;5.资助标准、程序;6.资助档案管理情况。 | 县级教育行政部门 |
对农村义务教育学生营养改善计划的监督检查 | 渭南市教育局 | 农村义务教育学校 | 20% | 3 | 书面检查与现场检查相结合 | 1.开学检查;2食品安全;3.食堂管理;4资金使用;5.营养食谱;6.执行标准。 | 县级教育行政部门 |
对民办高级中学、初级中学、职业高级中学的监督检查 | 渭南市教育局 | 经市教育局批准设立的民办学校 | 30% | 2 | 书面检查与现场检查相结合 | 学校在办学方向、学校内部管理、办学条件、师资队伍建设和教育教学管理、招生行为、资产与财务管理、安全稳定等方面的表现或发展情况。 | 县级教育行政部门 |
![]() |
mgm美高梅官网,mgm官网娱乐:渭南市教育局主办 网站标识码:6105000024 办公地址:渭南市行政中心十楼 联系方式:0913-2930835 陕ICP备11001672号-1 总访问量:3325521人次 |
||